神奈川県 — コスパ候補

2026-11-10 / std_double_7d / スコア = レビュー平均 ÷ 代表価格(高いほど「評価が厚いのに安め」寄り)

← エリア概要

  1. 城ヶ島 港屋 — ¥1,800 / レビュー 4.33 / スコア 0.00241
  2. ホテルマイステイズ厚木 — ¥2,600 / レビュー 4.08 / スコア 0.00157
  3. ホテルプラスホステル東京川崎 — ¥2,584 / レビュー 4.03 / スコア 0.00156
  4. ホテルビスタ厚木 — ¥3,000 / レビュー 4.03 / スコア 0.00134
  5. アーベントホテル厚木 — ¥3,200 / レビュー 3.96 / スコア 0.00124
  6. ホテルビスタ海老名 — ¥3,700 / レビュー 4.27 / スコア 0.00115
  7. レックスイン川崎 — ¥3,400 / レビュー 3.9 / スコア 0.00115
  8. HOTEL TOHKAI (ホテル東海) — ¥3,800 / レビュー 4.04 / スコア 0.00106
  9. 川崎国際交流センターホテル — ¥4,000 / レビュー 4.03 / スコア 0.00101
  10. 箱根強羅・林澗 — ¥4,000 / レビュー 3.92 / スコア 0.00098
  11. ファミリーロッジ旅籠屋・箱根仙石原店 — ¥4,235 / レビュー 3.92 / スコア 0.00093
  12. 川崎リバーホテル — ¥4,180 / レビュー 3.85 / スコア 0.00092
  13. 伊勢原第一ホテル — ¥4,250 / レビュー 3.88 / スコア 0.00091
  14. セントラルホテル<神奈川県横須賀市> — ¥4,600 / レビュー 3.85 / スコア 0.00084
  15. ホテル梶ヶ谷プラザ — ¥5,000 / レビュー 4.15 / スコア 0.00083
  16. ウィークリーマンションシャトーブラン — ¥5,060 / レビュー 4.03 / スコア 0.00080
  17. ホテル ハーバー横須賀 — ¥5,000 / レビュー 3.92 / スコア 0.00078
  18. 民宿旅館 しおさい — ¥4,950 / レビュー 3.8 / スコア 0.00077
  19. 民宿グリーンハウス<神奈川県> — ¥6,800 / レビュー 5 / スコア 0.00074
  20. 大平台温泉 箱根 旅の宿 海本 — ¥5,300 / レビュー 3.88 / スコア 0.00073
  21. 長寿湯 箱根荘 — ¥4,940 / レビュー 3.6 / スコア 0.00073
  22. 鮪のわらやき屋宿 — ¥5,900 / レビュー 4.27 / スコア 0.00072
  23. 鮪のわらやき屋宿〈別邸〉 — ¥6,900 / レビュー 4.8 / スコア 0.00070
  24. ウィスタリアンライフクラブ箱根 — ¥5,680 / レビュー 3.92 / スコア 0.00069
  25. メルキュールホテル横須賀 — ¥6,333 / レビュー 4.29 / スコア 0.00068
  26. 仙石原温泉 ろくろべえ旅館 — ¥6,490 / レビュー 4.33 / スコア 0.00067
  27. 民宿でぐち荘 — ¥7,150 / レビュー 4.62 / スコア 0.00065
  28. 酒と宿と不動産 — ¥7,500 / レビュー 4.83 / スコア 0.00064
  29. 箱根ヴェルデの森(旧 小涌谷温泉 ウィスタリアンライフクラブ ヴェルデの森) — ¥6,330 / レビュー 4.05 / スコア 0.00064
  30. 箱根仙石原温泉 万寿屋旅館 — ¥6,175 / レビュー 3.85 / スコア 0.00062